| 长清湖校区 | |||||
| 学院(按名次) | 各年级检查成绩 | 综合 成绩 |
|||
| 21级 | 20级 | 19级 | 18级 | ||
| 法学院 | 90.07% | 92.87% | 93.30% | 94.55% | 92.70% |
| 马克思主义学院 | 93.13% | 94.90% | 93.34% | 88.66% | 92.51% |
| 物电与电子科学学院 | 94.58% | 89.03% | 94.24% | 89.46% | 91.83% |
| 经济学院 | 86.67% | 84.87% | 91.62% | 97.40% | 90.14% |
| 公共管理学院 | 91.47% | 86.27% | 96.38% | 83.93% | 89.51% |
| 历史文化学院 | 89.64% | 85.34% | 89.69% | 92.55% | 89.31% |
| 数学与统计学院 | 83.90% | 94.38% | 90.52% | 84.93% | 89.06% |
| 心理学院 | 94.29% | 93.95% | 89.20% | 76.68% | 88.56% |
| 信息科学与工程学院 | 88.25% | 86.69% | 93.56% | 84.16% | 88.17% |
| 音乐学院(空乘) | 88.13% | 83.35% | 83.12% | 94.98% | 87.39% |
| 生命科学学院 | 87.68% | 88.35% | 91.67% | 85.10% | 87.03% |
| 地理与环境学院 | 96.20% | 93.21% | 88.62% | 66.87% | 86.23% |
| 商学院 | 76.63% | 86.30% | 92.93% | 86.06% | 85.48% |
| 新闻与传媒学院 | 79.71% | 87.68% | 86.64% | 75.80% | 82.43% |
| 外国语学院 | 81.54% | 87.02% | 72.35% | 69.57% | 77.62% |
| 体育学院 | 79.48% | 81.21% | 72.08% | 73.88% | 76.67% |
| 学院(按名次) | 各年级达标率 | ||||
| 九月达标率 | 十月达标率 | 十一月达标率 | 十二月达标率 | 总达标率 | |
| 国际教育学院 | 95.58% | 95.24% | 85.80% | 98.21% | 93.71% |
| 文学院 | 94.22% | 90.33% | 96.29% | 93.74% | 93.64% |
| 化学化工与材料科学学院 | 91.83% | 89.62% | 90.44% | 93.52% | 91.35% |
| 生命科学学院 | 87.60% | 79.49% | 94.47% | 87.99% | 87.39% |
| 教育学部 | 86.51% | 75.96% | 89.98% | 89.11% | 85.39% |
| 音乐学院 | 56.12% | 56.57% | 61.98% | 60.35% | 58.76% |
| 美术学院 | 53.31% | 40.69% | 48.30% | 46.08% | 47.09% |
| 体育学院(高水平) | 45.83% | 26.04% | 38.75% | 44.79% | 38.85% |
学生工作部(处)
2021年12月27日
Email: xgzx@sdnu.edu.cn xshch@sdnu.edu.cn 山东师范大学 学生工作部(处)
地址: 山东省济南市文化东路88号 邮编:250014