| 第二周各学院卫生例查通报宿舍数 | ||||||||||||
| 学院 | 本周检查宿舍数 | 通报项 | ||||||||||
| 未叠被 | 床帏未卷起 | 乱拉电线 | 无人用电 | 未打扫 | 无故未起床 | 吸烟现象 | 违章电器 | 拒绝检查 | 遮挡或没贴院标 | 门口堆放杂物 | ||
| 化学化工与材料科学学院 | 39 | |||||||||||
| 国际教育学院 | 11 | 1 | ||||||||||
| 教育学部 | 28 | |||||||||||
| 文学院 | 38 | 1 | ||||||||||
| 音乐学院 | 22 | 1 | 4 | 1 | 2 | |||||||
| 美术学院 | 29 | 3 | 8 | 6 | ||||||||
| 体育学院(高水平) | 1 | |||||||||||
| 第二周各学院卫生例查通报宿舍 | ||||||||||||
| 学院 | 本周检查 宿舍数 | 通报项 | ||||||||||
| 未叠被 | 床帏未卷起 | 乱拉电线 | 无人用电 | 未打扫 | 无故未起床 | 吸烟现象 | 违章电器 | 拒绝检查 | 遮挡或没贴院标 | 门口堆放垃圾 | ||
| 地理与环境学院 | 48 | 1 | ||||||||||
| 心理学院 | 18 | |||||||||||
| 体育学院 | 48 | 2 | 2 | |||||||||
| 法学院 | 27 | 3 | ||||||||||
| 历史文化学院 | 36 | |||||||||||
| 新闻与传媒学院 | 40 | 1 | ||||||||||
| 公共管理学院 | 20 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 数学与统计学院 | 58 | |||||||||||
| 音乐学院(空乘) | 22 | |||||||||||
| 外国语学院 | 48 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 经济学院 | 24 | |||||||||||
| 商学院 | 66 | 1 | ||||||||||
| 信息科学与工程学院 | 58 | 1 | 1 | |||||||||
| 物理与电子科学学院 | 58 | |||||||||||
| 马克思主义学部 | 33 | 1 | 1 | |||||||||
| 生命科学学院 | 44 | |||||||||||
学生工作部(处)
2022年9月5日
Email: xgzx@sdnu.edu.cn xshch@sdnu.edu.cn 山东师范大学 学生工作部(处)
地址: 山东省济南市文化东路88号 邮编:250014