| 第六周各学院卫生抽查通报宿舍数 | ||||||||||||
| 学院 | 本周检查宿舍数 | 通报项 | ||||||||||
| 未叠被 | 床帏未卷起 | 乱拉电线 | 无人用电 | 未打扫 | 无故未起床 | 吸烟现象 | 违章电器 | 拒绝检查 | 遮挡或没贴院标 | 门口堆放杂物 | ||
| 化学化工与材料科学学院 | 17 | |||||||||||
| 国际教育学院 | 8 | 1 | ||||||||||
| 教育学部 | 12 | 2 | 1 | |||||||||
| 文学院 | 17 | |||||||||||
| 音乐学院 | 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 美术学院 | 9 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
| 体育学院(高水平) | 1 | |||||||||||
| 赫尔岑国际艺术学院 | 3 | |||||||||||
| 第六周各学院卫生抽查通报宿舍 | ||||||||||||
| 学院 | 本周检查 宿舍数 | 通报项 | ||||||||||
| 未叠被 | 床帏未卷起 | 乱拉电线 | 无人用电 | 未打扫 | 无故未起床 | 吸烟现象 | 违章电器 | 拒绝检查 | 遮挡或没贴院标 | 门口堆放垃圾 | ||
| 地理与环境学院 | 41 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||
| 心理学院 | 22 | 1 | 1 | |||||||||
| 体育学院 | 28 | 2 | 5 | |||||||||
| 法学院 | 25 | 2 | ||||||||||
| 历史文化学院 | 34 | 4 | 1 | |||||||||
| 马克思主义学部 | 33 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 新闻与传媒学院 | 34 | 2 | ||||||||||
| 公共管理学院 | 21 | |||||||||||
| 数学与统计学院 | 35 | 1 | ||||||||||
| 音乐学院(空乘) | 14 | 1 | ||||||||||
| 外国语学院 | 40 | 4 | 5 | 2 | 5 | 1 | 2 | |||||
| 经济学院 | 29 | |||||||||||
| 商学院 | 52 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 信息科学与工程学院 | 41 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 物理与电子科学学院 | 43 | 1 | 2 | |||||||||
| 生命科学学院 | 39 | 2 | 1 | |||||||||
| 第六周各学院卫生例查通报宿舍数 | ||||||||||||
| 学院 | 本周检查宿舍数 | 通报项 | ||||||||||
| 未叠被 | 床帏未卷起 | 乱拉电线 | 无人用电 | 未打扫 | 无故未起床 | 吸烟现象 | 违章电器 | 拒绝检查 | 遮挡或没贴院标 | 门口堆放杂物 | ||
| 化学化工与材料科学学院 | 55 | |||||||||||
| 国际教育学院 | 11 | 1 | ||||||||||
| 教育学部 | 38 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 文学院 | 47 | |||||||||||
| 音乐学院 | 32 | 4 | 4 | |||||||||
| 美术学院 | 32 | 3 | 4 | 6 | 1 | |||||||
| 体育学院(高水平) | 3 | 1 | 1 | |||||||||
| 赫尔岑国际艺术学院 | 7 | 2 | 2 | |||||||||
| 第六周各学院卫生例查通报宿舍 | ||||||||||||
| 学院 | 本周检查 宿舍数 | 通报项 | ||||||||||
| 未叠被 | 床帏未卷起 | 乱拉电线 | 无人用电 | 未打扫 | 无故未起床 | 吸烟现象 | 违章电器 | 拒绝检查 | 遮挡或没贴院标 | 门口堆放垃圾 | ||
| 地理与环境学院 | 84 | 10 | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | |||||
| 心理学院 | 33 | 1 | ||||||||||
| 体育学院 | 56 | 1 | 6 | |||||||||
| 法学院 | 26 | 3 | ||||||||||
| 历史文化学院 | 48 | 1 | 1 | |||||||||
| 新闻与传媒学院 | 51 | 5 | 1 | 1 | ||||||||
| 公共管理学院 | 33 | |||||||||||
| 数学与统计学院 | 66 | 1 | 3 | |||||||||
| 音乐学院(空乘) | 25 | |||||||||||
| 外国语学院 | 68 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 经济学院 | 37 | 1 | ||||||||||
| 商学院 | 81 | 1 | 1 | |||||||||
| 信息科学与工程学院 | 63 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 物理与电子科学学院 | 65 | |||||||||||
| 马克思主义学部 | 51 | 1 | 2 | |||||||||
| 生命科学学院 | 71 | 1 | 2 | |||||||||
学生工作部(处)
2022年10月4日
Email: xgzx@sdnu.edu.cn xshch@sdnu.edu.cn 山东师范大学 学生工作部(处)
地址: 山东省济南市文化东路88号 邮编:250014