| 长清湖校区 | |||||
| 学院(按名次) | 各年级检查成绩 | 综合 成绩 |
|||
| 22级 | 21级 | 20级 | 19级 | ||
| 马克思主义学部 | 93.73% | 95.21% | 89.00% | 93.59% | 92.88% |
| 法学院 | 95.14% | 90.29% | 87.28% | 89.74% | 90.61% |
| 经济学院 | 96.29% | 92.81% | 84.79% | 85.98% | 89.97% |
| 数学与统计学院 | 82.46% | 96.43% | 91.94% | 80.38% | 87.80% |
| 历史文化学院 | 90.62% | 95.58% | 79.20% | 81.76% | 86.79% |
| 物电与电子科学学院 | 90.27% | 86.25% | 82.69% | 86.43% | 86.41% |
| 商学院 | 72.85% | 83.69% | 89.30% | 96.66% | 85.63% |
| 公共管理学院 | 90.38% | 77.32% | 81.68% | 93.02% | 85.60% |
| 信息科学与工程学院 | 76.49% | 85.83% | 94.02% | 84.69% | 85.26% |
| 心理学院 | 96.15% | 93.48% | 76.92% | 74.47% | 85.26% |
| 音乐学院(空乘) | 82.96% | 82.89% | 88.77% | 83.33% | 84.49% |
| 新闻与传媒学院 | 91.67% | 70.37% | 91.06% | 79.29% | 83.10% |
| 生命科学学院 | 92.98% | 87.32% | 78.25% | 59.93% | 79.62% |
| 地理与环境学院 | 86.30% | 95.10% | 91.99% | 38.23% | 77.91% |
| 外国语学院 | 92.89% | 77.59% | 65.29% | 57.81% | 73.40% |
| 体育学院 | 67.84% | 74.24% | 77.21% | 66.79% | 71.52% |
| 千佛山校区 | |||||
| 学院(按名次) | 各年级检查成绩 | 综合 成绩 |
|||
| 22级 | 21级 | 20级 | 19级 | ||
| 化学化工与材料科学学院 | 94.44% | 97.58% | 98.70% | 97.56% | 97.07% |
| 文学院 | 95.24% | 95.66% | 96.64% | 92.93% | 95.12% |
| 国际教育学院 | 90.00% | 88.89% | 72.83% | 79.49% | 82.80% |
| 教育学部 | 100.00% | 82.61% | 90.70% | 84.64% | 89.49% |
| 音乐学院 | 47.92% | 57.62% | 63.62% | 74.64% | 60.95% |
| 美术学院 | 50.00% | 48.33% | 35.89% | 74.01% | 52.06% |
| 体育学院(高水平) | 50.00% | 40.00% | 75.00% | 75.00% | 60.00% |
| 赫尔岑国际艺术学院 | 55.95% | 55.95% | |||
学生工作部(处)
2022年10月6日
Email: xgzx@sdnu.edu.cn xshch@sdnu.edu.cn 山东师范大学 学生工作部(处)
地址: 山东省济南市文化东路88号 邮编:250014