| 第八周各学院卫生抽查通报宿舍数 | ||||||||||||
| 学院 | 本周检查宿舍数 | 通报项 | ||||||||||
| 未叠被 | 床帏未卷起 | 乱拉电线 | 无人用电 | 未打扫 | 无故未起床 | 吸烟现象 | 违章电器 | 拒绝检查 | 遮挡或没贴院标 | 门口堆放杂物 | ||
| 化学化工与材料科学学院 | 24 | 1 | ||||||||||
| 国际教育学院 | 9 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 教育学部 | 18 |
1 | 1 | |||||||||
| 文学院 | 25 | 4 | 1 | |||||||||
| 音乐学院 | 16 | 3 | 6 | 1 | ||||||||
| 美术学院 | 19 | 3 | 1 | 2 | ||||||||
| 体育学院(高水平) | 3 | 1 | ||||||||||
| 赫尔岑国际艺术学院 | 5 | 5 | ||||||||||
| 第八周各学院卫生抽查通报宿舍 | ||||||||||||
| 学院 | 本周检查 宿舍数 | 通报项 | ||||||||||
| 未叠被 | 床帏未卷起 | 乱拉电线 | 无人用电 | 未打扫 | 无故未起床 | 吸烟现象 | 违章电器 | 拒绝检查 | 遮挡或没贴院标 | 门口堆放垃圾 | ||
| 地理与环境学院 | 39 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 心理学院 | 17 | 1 | ||||||||||
| 体育学院 | 26 | 1 | 2 | |||||||||
| 法学院 | 25 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 历史文化学院 | 40 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 马克思主义学部 | 31 | 1 | ||||||||||
| 新闻与传媒学院 | 32 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 公共管理学院 | 21 | |||||||||||
| 数学与统计学院 | 36 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 音乐学院(空乘) | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 外国语学院 | 41 | 3 | 3 | 2 | ||||||||
| 经济学院 | 29 | |||||||||||
| 商学院 | 44 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 信息科学与工程学院 | 44 | 1 | ||||||||||
| 物理与电子科学学院 | 46 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
| 生命科学学院 | 37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | |||||
| 第八周各学院卫生例查通报宿舍数 | ||||||||||||
| 学院 | 本周检查宿舍数 | 通报项 | ||||||||||
| 未叠被 | 床帏未卷起 | 乱拉电线 | 无人用电 | 未打扫 | 无故未起床 | 吸烟现象 | 违章电器 | 拒绝检查 | 遮挡或没贴院标 | 门口堆放杂物 | ||
| 化学化工与材料科学学院 | 32 | 1 | ||||||||||
| 国际教育学院 | 9 | 1 | ||||||||||
| 教育学部 | 23 | |||||||||||
| 文学院 | 35 | |||||||||||
| 音乐学院 | 19 | 2 | 2 | 1 | 6 | |||||||
| 美术学院 | 20 | 4 | 1 | 3 | ||||||||
| 体育学院(高水平) | 1 | |||||||||||
| 赫尔岑国际艺术学院 | 6 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| 第八周各学院卫生例查通报宿舍 | ||||||||||||
| 学院 | 本周检查 宿舍数 | 通报项 | ||||||||||
| 未叠被 | 床帏未卷起 | 乱拉电线 | 无人用电 | 未打扫 | 无故未起床 | 吸烟现象 | 违章电器 | 拒绝检查 | 遮挡或没贴院标 | 门口堆放垃圾 | ||
| 地理与环境学院 | 53 | 1 | 1 | 4 | 2 | |||||||
| 心理学院 | 23 | 2 | 1 | |||||||||
| 体育学院 | 47 | 1 | 1 | 1 |
4 | 2 | ||||||
| 法学院 | 36 | 2 | 2 | |||||||||
| 历史文化学院 | 52 | 1 | 2 | |||||||||
| 新闻与传媒学院 | 50 | 1 | 1 | |||||||||
| 公共管理学院 | 26 | |||||||||||
| 数学与统计学院 | 56 | 1 | 4 | 4 | ||||||||
| 音乐学院(空乘) | 33 | |||||||||||
| 外国语学院 | 63 | 2 | 5 | 6 | ||||||||
| 经济学院 | 37 | 1 | ||||||||||
| 商学院 | 63 | 1 | 1 | |||||||||
| 信息科学与工程学院 | 61 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 物理与电子科学学院 | 61 | 2 | 1 | |||||||||
| 马克思主义学部 | 43 | |||||||||||
| 生命科学学院 | 69 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||||
学生工作部(处)
2022年10月17日
Email: xgzx@sdnu.edu.cn xshch@sdnu.edu.cn 山东师范大学 学生工作部(处)
地址: 山东省济南市文化东路88号 邮编:250014