| 千佛山校区 | |||||
| 学院(按名次) | 各年级检查成绩 | 综合 成绩 |
|||
| 22级 | 21级 | 20级 | 19级 | ||
| 化学化工与材料科学学院 | 100.00% | 97.83% | 95.30% | 100.00% | 98.28% |
| 文学院 | 89.20% | 90.38% | 97.61% | 100.00% | 94.30% |
| 教育学部 | 100.00% | 88.00% | 86.67% | 98.15% | 93.20% |
| 国际教育学院 | 78.79% | 80.00% | 94.44% | 100.00% | 88.31% |
| 美术学院 | 30.42% | 52.56% | 60.76% | 80.95% | 56.17% |
| 音乐学院 | 51.19% | 38.33% | 44.07% | 77.50% | 52.77% |
| 体育学院(高水平) | 0.00% | 75.00% | 58.33% | 75.00% | 52.08% |
| 赫尔岑国际艺术学院 | 45.42% | 45.42% | |||
| 长清湖校区 | |||||
| 学院(按名次) | 各年级检查成绩 | 综合 成绩 |
|||
| 22级 | 21级 | 20级 | 19级 | ||
| 马克思主义学部 | 96.43% | 97.73% | 90.48% | 95.65% | 95.07% |
| 公共管理学院 | 100.00% | 86.41% | 89.61% | 95.00% | 92.76% |
| 经济学院 | 98.48% | 84.58% | 89.40% | 73.33% | 86.45% |
| 历史文化学院 | 81.88% | 88.68% | 80.15% | 86.71% | 84.36% |
| 物电与电子科学学院 | 95.70% | 90.05% | 81.00% | 68.89% | 83.91% |
| 法学院 | 98.72% | 87.84% | 82.67% | 60.94% | 82.54% |
| 心理学院 | 97.06% | 94.44% | 84.56% | 53.19% | 82.31% |
| 商学院 | 84.22% | 73.43% | 80.62% | 90.52% | 82.20% |
| 数学与统计学院 | 95.10% | 80.31% | 81.99% | 71.13% | 82.13% |
| 新闻与传媒学院 | 86.24% | 85.09% | 89.71% | 65.44% | 81.62% |
| 信息科学与工程学院 | 89.12% | 81.00% | 75.98% | 79.13% | 81.31% |
| 生命科学学院 | 95.42% | 97.67% | 80.75% | 49.29% | 80.78% |
| 地理与环境学院 | 88.52% | 100.00% | 86.60% | 31.03% | 76.54% |
| 外国语学院 | 98.68% | 81.09% | 71.94% | 45.40% | 74.28% |
| 音乐学院(空乘) | 85.71% | 80.36% | 73.60% | 50.00% | 72.42% |
| 体育学院 | 59.84% | 49.54% | 43.68% | 43.51% | 49.14% |
学生工作部(处)
2022年10月31日
Email: xgzx@sdnu.edu.cn xshch@sdnu.edu.cn 山东师范大学 学生工作部(处)
地址: 山东省济南市文化东路88号 邮编:250014