| 第六周各学院卫生例查通报宿舍数 | ||||||||||||
| 学院 | 本周检查宿舍数 | 通报项 | ||||||||||
| 未叠被 | 床帏未卷起 | 乱拉电线 | 无人用电 | 未打扫 | 无故未起床 | 吸烟现象 | 违章电器 | 拒绝检查 | 遮挡或没贴院标 | 门口堆放杂物 | ||
| 化学化工与材料科学学院 | 24 | 3 | 2 | |||||||||
| 国际教育学院 | 6 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 教育学部 | 21 | 2 | 4 | |||||||||
| 文学院 | 27 | |||||||||||
| 音乐学院 | 15 | 3 | 3 | 1 | 5 | |||||||
| 美术学院 | 16 | 5 | 5 | |||||||||
| 体育学院(高水平) | 1 | 1 | ||||||||||
| 赫尔岑国际艺术学院 | 6 | 2 | ||||||||||
| 第六周各学院卫生例查通报宿舍数 | ||||||||||||
| 学院 | 本周检查 宿舍数 | 通报项 | ||||||||||
| 未叠被 | 床帏未卷起 | 乱拉电线 | 无人用电 | 未打扫 | 无故未起床 | 吸烟现象 | 违章电器 | 拒绝检查 | 遮挡或没贴院标 | 门口堆放垃圾 | ||
| 地理与环境学院 | 50 | 2 | 3 | 5 | ||||||||
| 心理学院 | 21 | |||||||||||
| 体育学院 | 43 | 3 | ||||||||||
| 法学院 | 27 | 1 | ||||||||||
| 历史文化学院 | 36 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
| 新闻与传媒学院 | 33 | 5 | 1 | |||||||||
| 公共管理学院 | 24 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
| 数学与统计学院 | 45 | 1 | 3 | 2 | ||||||||
| 音乐学院(空乘) | 32 | |||||||||||
| 外国语学院 | 47 | 1 | 4 | 2 | ||||||||
| 经济学院 | 33 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 商学院 | 50 | 3 | 1 | |||||||||
| 信息科学与工程学院 | 60 | 3 | 1 | 2 | 1 | |||||||
| 物理与电子科学学院 | 58 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
| 马克思主义学部 | 34 | |||||||||||
| 生命科学学院 | 45 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
| 第六周各学院卫生抽查通报宿舍数 | ||||||||||||
| 学院 | 本周检查宿舍数 | 通报项 | ||||||||||
| 未叠被 | 床帏未卷起 | 乱拉电线 | 无人用电 | 未打扫 | 无故未起床 | 吸烟现象 | 违章电器 | 拒绝检查 | 遮挡或没贴院标 | 门口堆放杂物 | ||
| 化学化工与材料科学学院 | 13 | |||||||||||
| 国际教育学院 | 4 | |||||||||||
| 教育学部 | 11 | 1 | ||||||||||
| 文学院 | 13 | 1 | ||||||||||
| 音乐学院 | 11 | 5 | 4 | |||||||||
| 美术学院 | 10 | 1 | 3 | 3 | ||||||||
| 体育学院(高水平) | 1 | 1 | ||||||||||
| 赫尔岑国际艺术学院 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
| 第六周各学院卫生抽查通报宿舍数 | ||||||||||||
| 学院 | 本周检查 宿舍数 | 通报项 | ||||||||||
| 未叠被 | 床帏未卷起 | 乱拉电线 | 无人用电 | 未打扫 | 无故未起床 | 吸烟现象 | 违章电器 | 拒绝检查 | 遮挡或没贴院标 | 门口堆放垃圾 | ||
| 地理与环境学院 | 42 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||
| 心理学院 | 22 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 体育学院 | 27 | 2 | 1 | 3 | ||||||||
| 法学院 | 19 | 1 | 1 | |||||||||
| 历史文化学院 | 29 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 马克思主义学部 | 32 | |||||||||||
| 新闻与传媒学院 | 30 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||
| 公共管理学院 | 20 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 数学与统计学院 | 35 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 音乐学院(空乘) | 19 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
| 外国语学院 | 36 | 1 | 1 | 3 | 4 | |||||||
| 经济学院 | 26 | 1 | 1 | |||||||||
| 商学院 | 38 | 3 | 3 | 1 | 2 | |||||||
| 信息科学与工程学院 | 47 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | ||||||
| 物理与电子科学学院 | 40 | 3 | ||||||||||
| 生命科学学院 | 33 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
学生工作部(处)
2023年3月27日
Email: xgzx@sdnu.edu.cn xshch@sdnu.edu.cn 山东师范大学 学生工作部(处)
地址: 山东省济南市文化东路88号 邮编:250014