第八周各学院卫生例查通报宿舍数 | ||||||||||||
学院 | 本周检查宿舍数 | 通报项 | ||||||||||
未叠被 | 床帏未卷起 | 乱拉电线 | 无人用电 | 未打扫 | 无故未起床 | 吸烟现象 | 违章电器 | 拒绝检查 | 遮挡或没贴院标 | 门口堆放杂物 | ||
化学化工与材料科学学院 | 26 | |||||||||||
国际教育学院 | 9 | 1 | ||||||||||
教育学部 | 20 | |||||||||||
文学院 | 28 | 1 | ||||||||||
音乐学院 | 14 | 3 | 3 | 1 | ||||||||
美术学院 | 16 | 1 | ||||||||||
体育学院(高水平) | 3 | 1 | ||||||||||
赫尔岑国际艺术学院 | 7 | 1 | 3 | |||||||||
第八周各学院卫生例查通报宿舍数 | ||||||||||||
学院 | 本周检查 宿舍数 | 通报项 | ||||||||||
未叠被 | 床帏未卷起 | 乱拉电线 | 无人用电 | 未打扫 | 无故未起床 | 吸烟现象 | 违章电器 | 拒绝检查 | 遮挡或没贴院标 | 门口堆放垃圾 | ||
地理与环境学院 | 40 | 1 | 5 | 1 | ||||||||
心理学院 | 26 | 2 | 1 | |||||||||
体育学院 | 43 | 3 | 1 | 3 | 4 | |||||||
法学院 | 24 | |||||||||||
历史文化学院 | 36 | 1 | ||||||||||
新闻与传媒学院 | 37 | 1 | ||||||||||
公共管理学院 | 24 | 1 | ||||||||||
数学与统计学院 | 38 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
音乐学院(空乘) | 28 | |||||||||||
外国语学院 | 52 | 3 | 2 | 3 | 1 | |||||||
经济学院 | 37 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
商学院 | 53 | 2 | ||||||||||
信息科学与工程学院 | 63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
物理与电子科学学院 | 47 | 2 | ||||||||||
马克思主义学部 | 35 | 1 | ||||||||||
生命科学学院 | 50 | 1 | 2 | 4 | ||||||||
第八周各学院卫生抽查通报宿舍数 | ||||||||||||
学院 | 本周检查宿舍数 | 通报项 | ||||||||||
未叠被 | 床帏未卷起 | 乱拉电线 | 无人用电 | 未打扫 | 无故未起床 | 吸烟现象 | 违章电器 | 拒绝检查 | 遮挡或没贴院标 | 门口堆放杂物 | ||
化学化工与材料科学学院 | 12 | 1 | ||||||||||
国际教育学院 | 7 | 1 | ||||||||||
教育学部 | 9 | 2 | ||||||||||
文学院 | 12 | 1 | ||||||||||
音乐学院 | 10 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||
美术学院 | 9 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
体育学院(高水平) | ||||||||||||
赫尔岑国际艺术学院 | 4 | 2 | 1 | |||||||||
第八周各学院卫生抽查通报宿舍数 | ||||||||||||
学院 | 本周检查 宿舍数 | 通报项 | ||||||||||
未叠被 | 床帏未卷起 | 乱拉电线 | 无人用电 | 未打扫 | 无故未起床 | 吸烟现象 | 违章电器 | 拒绝检查 | 遮挡或没贴院标 | 门口堆放垃圾 | ||
地理与环境学院 | 38 | 3 | 1 | |||||||||
心理学院 | 22 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
体育学院 | 28 | 1 | 1 | 5 | ||||||||
法学院 | 19 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
历史文化学院 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
马克思主义学部 | 33 | |||||||||||
新闻与传媒学院 | 33 | 2 | 3 | 2 | ||||||||
公共管理学院 | 20 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
数学与统计学院 | 29 | 1 | 1 | |||||||||
音乐学院(空乘) | 19 | 1 | 1 | |||||||||
外国语学院 | 39 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | ||||||
经济学院 | 27 | |||||||||||
商学院 | 42 | 3 | 1 | |||||||||
信息科学与工程学院 | 47 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | |||||
物理与电子科学学院 | 46 | 2 | 1 | |||||||||
生命科学学院 | 35 | 3 | 3 | 1 | 2 | |||||||
学生工作部(处)
2023年4月11日
Email: xgzx@sdnu.edu.cn xshch@sdnu.edu.cn 山东师范大学 学生工作部(处)
地址: 山东省济南市文化东路88号 邮编:250014