2022-2023学年第二学期四月份宿舍卫生达标率通报 | |||||||||||||
千佛山校区 | |||||||||||||
学院(按名次) | 各年级检查达标率 | 综合 | |||||||||||
22级 | 21级 | 20级 | 19级 | ||||||||||
总达标数 | 总检查数 | 总达标率 | 总达标数 | 总检查数 | 总达标率 | 总达标数 | 总检查数 | 总达标率 | 总达标数 | 总检查数 | 总达标率 | ||
化学化工与材料科学学院 | 52 | 53 | 96.88% | 45 | 48 | 93.75% | 0 | 0 | 0 | 41 | 47 | 88.81% | 93.15% |
文学院 | 52 | 53 | 97.22% | 43 | 46 | 90.63% | 0 | 0 | 0 | 40 | 45 | 91.07% | 92.97% |
国际教育学院 | 14 | 17 | 75.00% | 14 | 15 | 95.00% | 0 | 0 | 0 | 14 | 15 | 95.00% | 88.33% |
教育学部 | 37 | 40 | 89.29% | 38 | 41 | 88.46% | 0 | 0 | 0 | 29 | 36 | 83.45% | 87.07% |
美术学院 | 19 | 38 | 49.08% | 18 | 33 | 49.04% | 0 | 0 | 0 | 25 | 29 | 86.78% | 61.63% |
赫尔岑国际艺术学院 | 26 | 42 | 60.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.00% |
音乐学院 | 9 | 30 | 29.46% | 16 | 37 | 43.17% | 0 | 0 | 0 | 29 | 31 | 94.74% | 55.79% |
体育学院(高水平) | 1 | 3 | 25.00% | 0 | 2 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 16.67% | 13.89% |
长清湖校区 | |||||||||||||
学院(按名次) | 各年级检查达标率 | 综合 | |||||||||||
22级 | 21级 | 20级 | 19级 | ||||||||||
总达标数 | 总检查数 | 总达标率 | 总达标数 | 总检查数 | 总达标率 | 总达标数 | 总检查数 | 总达标率 | 总达标数 | 总检查数 | 总达标率 | ||
马克思主义学部 | 88 | 89 | 98.81% | 83 | 84 | 98.84% | 14 | 14 | 100.00% | 71 | 76 | 93.13% | 97.69% |
法学院 | 56 | 58 | 95.83% | 57 | 64 | 88.36% | 40 | 52 | 76.92% | 0 | 0 | 0.00% | 87.04% |
经济学院 | 72 | 76 | 94.72% | 50 | 58 | 84.10% | 48 | 56 | 84.90% | 29 | 39 | 74.60% | 84.58% |
音乐学院 | 53 | 59 | 87.50% | 49 | 49 | 100.00% | 44 | 54 | 79.12% | 4 | 7 | 70.00% | 84.15% |
物理与电子科学学院 | 86 | 97 | 86.62% | 81 | 88 | 91.13% | 41 | 48 | 87.02% | 77 | 115 | 66.92% | 82.93% |
数学与统计学院 | 68 | 72 | 94.81% | 83 | 94 | 88.18% | 24 | 31 | 75.48% | 58 | 92 | 62.60% | 80.27% |
心理学院 | 37 | 40 | 93.48% | 47 | 49 | 95.90% | 33 | 42 | 78.41% | 29 | 56 | 52.50% | 80.07% |
公共管理学院 | 48 | 56 | 83.27% | 41 | 50 | 81.20% | 31 | 36 | 86.19% | 25 | 39 | 65.71% | 79.09% |
历史文化学院 | 84 | 86 | 97.61% | 76 | 83 | 91.55% | 8 | 14 | 58.33% | 57 | 84 | 67.11% | 78.65% |
商学院 | 94 | 115 | 80.94% | 106 | 130 | 79.54% | 74 | 90 | 81.43% | 31 | 46 | 67.39% | 77.32% |
新闻与传媒学院 | 53 | 58 | 88.64% | 69 | 75 | 90.56% | 58 | 67 | 85.14% | 19 | 49 | 39.74% | 76.02% |
信息科学与工程学院 | 86 | 105 | 79.62% | 113 | 122 | 91.36% | 53 | 81 | 65.43% | 58 | 126 | 44.32% | 70.18% |
地理与环境学院 | 105 | 111 | 94.49% | 103 | 108 | 95.10% | 0 | 0 | 0.00% | 17 | 105 | 17.10% | 68.90% |
生命科学学院 | 96 | 111 | 84.04% | 86 | 96 | 89.98% | 6 | 13 | 53.33% | 35 | 127 | 29.63% | 64.24% |
外国语学院 | 93 | 104 | 87.66% | 88 | 105 | 82.60% | 49 | 72 | 68.44% | 14 | 84 | 17.48% | 64.04% |
体育学院 | 25 | 60 | 41.25% | 18 | 72 | 27.09% | 15 | 62 | 24.61% | 12 | 69 | 17.37% | 27.58% |
学生工作部(处)
2023年5月11日
Email: xgzx@sdnu.edu.cn xshch@sdnu.edu.cn 山东师范大学 学生工作部(处)
地址: 山东省济南市文化东路88号 邮编:250014