| 第十五周各学院卫生例查通报宿舍数 | ||||||||||||
| 学院 | 本周检查宿舍数 | 通报项 | ||||||||||
| 未叠被 | 床帏未卷起 | 乱拉电线 | 无人用电 | 未打扫 | 无故未起床 | 吸烟现象 | 违章电器 | 拒绝检查 | 遮挡或没贴院标 | 门口堆放杂物 | ||
| 化学化工与材料科学学院 | 23 | 1 | 1 | |||||||||
| 国际教育学院 | 10 | 1 | ||||||||||
| 教育学部 | 21 | 1 | ||||||||||
| 文学院 | 22 | 1 | ||||||||||
| 音乐学院 | 15 | 3 | 1 | 5 | ||||||||
| 美术学院 | 18 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
| 体育学院(高水平) | 2 | |||||||||||
| 赫尔岑国际艺术学院 | 5 | 1 | 1 | |||||||||
| 第十五周各学院卫生例查通报宿舍数 | ||||||||||||
| 学院 | 本周检查 宿舍数 | 通报项 | ||||||||||
| 未叠被 | 床帏未卷起 | 乱拉电线 | 无人用电 | 未打扫 | 无故未起床 | 吸烟现象 | 违章电器 | 拒绝检查 | 遮挡或没贴院标 | 门口堆放垃圾 | ||
| 地理与环境学院 | 55 | 1 | 9 | 1 | ||||||||
| 心理学院 | 21 | 1 | 5 | |||||||||
| 体育学院 | 33 | 4 | 4 | |||||||||
| 法学院 | 28 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 历史文化学院 | 41 | 2 | 1 | |||||||||
| 新闻与传媒学院 | 33 | 3 | 2 | 3 | ||||||||
| 公共管理学院 | 26 | |||||||||||
| 数学与统计学院 | 43 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 音乐学院(空乘) | 22 | 1 | 1 | |||||||||
| 外国语学院 | 49 | 2 | 5 | 2 | ||||||||
| 经济学院 | 24 | |||||||||||
| 商学院 | 64 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
| 信息科学与工程学院 | 36 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
| 物理与电子科学学院 | 27 | 1 | 1 | |||||||||
| 马克思主义学部 | 37 | 1 | ||||||||||
| 生命科学学院 | 20 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| 第十五周各学院卫生抽查通报宿舍数 | ||||||||||||
| 学院 | 本周检查宿舍数 | 通报项 | ||||||||||
| 未叠被 | 床帏未卷起 | 乱拉电线 | 无人用电 | 未打扫 | 无故未起床 | 吸烟现象 | 违章电器 | 拒绝检查 | 遮挡或没贴院标 | 门口堆放杂物 | ||
| 化学化工与材料科学学院 | 14 | 1 | 1 | |||||||||
| 国际教育学院 | 7 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 教育学部 | 13 | 1 | ||||||||||
| 文学院 | 12 | |||||||||||
| 音乐学院 | 10 | 2 | 2 | |||||||||
| 美术学院 | 11 | 2 | 2 | 3 | ||||||||
| 体育学院(高水平) | 1 | |||||||||||
| 赫尔岑国际艺术学院 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
| 第十五周各学院卫生抽查通报宿舍数 | ||||||||||||
| 学院 | 本周检查 宿舍数 | 通报项 | ||||||||||
| 未叠被 | 床帏未卷起 | 乱拉电线 | 无人用电 | 未打扫 | 无故未起床 | 吸烟现象 | 违章电器 | 拒绝检查 | 遮挡或没贴院标 | 门口堆放垃圾 | ||
| 地理与环境学院 | 18 | 1 | ||||||||||
| 心理学院 | 17 | 1 | 5 | 2 | ||||||||
| 体育学院 | 16 | 3 | 2 | |||||||||
| 法学院 | 13 | 2 | ||||||||||
| 历史文化学院 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 马克思主义学部 | 24 | |||||||||||
| 新闻与传媒学院 | 17 | 1 | 5 | |||||||||
| 公共管理学院 | 19 | |||||||||||
| 数学与统计学院 | 17 | 2 | 1 | |||||||||
| 音乐学院(空乘) | 10 | 1 | 2 | |||||||||
| 外国语学院 | 33 | 1 | 7 | 1 | ||||||||
| 经济学院 | 19 | 1 | 3 | 2 | ||||||||
| 商学院 | 29 | 2 | 3 | 2 | ||||||||
| 信息科学与工程学院 | 36 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||||
| 物理与电子科学学院 | 26 | 3 | ||||||||||
| 生命科学学院 | 21 | 2 | 3 | |||||||||
学生工作部(处)
2023年6月1日
Email: xgzx@sdnu.edu.cn xshch@sdnu.edu.cn 山东师范大学 学生工作部(处)
地址: 山东省济南市文化东路88号 邮编:250014