| 2022-2023学年第二学期五月份宿舍卫生成绩通报 | |||||||||||||
千佛山校区 | |||||||||||||
| 学院(按名次) | 各年级检查达标率 | 综合 达标率 | |||||||||||
| 22级 | 21级 | 20级 | 19级 | ||||||||||
| 总达标数 | 总检查数 | 总达标率 | 总达标数 | 总检查数 | 总达标率 | 总达标数 | 总检查数 | 总达标率 | 总达标数 | 总检查数 | 总达标率 | ||
| 文学院 | 48 | 50 | 96.00% | 37 | 43 | 86.05% | 33 | 33 | 100.00% | 36 | 40 | 90.00% | 93.01% |
| 教育学部 | 35 | 38 | 92.11% | 35 | 37 | 94.59% | 28 | 32 | 87.50% | 33 | 37 | 89.19% | 90.85% |
| 化学化工与材料科学学院 | 43 | 47 | 91.49% | 36 | 41 | 87.80% | 31 | 35 | 88.57% | 44 | 48 | 91.67% | 89.88% |
| 国际教育学院 | 14 | 18 | 77.78% | 14 | 16 | 87.50% | 10 | 17 | 58.82% | 14 | 15 | 93.33% | 79.36% |
| 体育学院(高水平) | 3 | 3 | 100.00% | 1 | 2 | 50.00% | 1 | 3 | 33.33% | 5 | 5 | 100.00% | 70.83% |
| 美术学院 | 16 | 38 | 42.11% | 17 | 35 | 48.57% | 18 | 32 | 56.25% | 26 | 29 | 89.66% | 59.15% |
| 音乐学院 | 10 | 29 | 34.48% | 9 | 35 | 25.71% | 16 | 31 | 51.61% | 21 | 28 | 75.00% | 46.70% |
| 赫尔岑国际艺术学院 | 18 | 40 | 45.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.00% | |||
| 长清湖校区 | |||||||||||||
| 学院(按名次) | 各年级检查达标率 | 综合 达标率 | |||||||||||
| 22级 | 21级 | 20级 | 19级 | ||||||||||
| 总达标数 | 总检查数 | 总达标率 | 总达标数 | 总检查数 | 总达标率 | 总达标数 | 总检查数 | 总达标率 | 总达标数 | 总检查数 | 总达标率 | ||
| 马克思主义学部 | 68 | 74 | 92.04% | 62 | 63 | 95.24% | 42 | 50 | 87.10% | 55 | 65 | 88.37% | 90.69% |
| 经济学院 | 60 | 61 | 98.00% | 38 | 44 | 83.93% | 36 | 40 | 86.61% | 29 | 43 | 67.64% | 84.04% |
| 物理与电子科学学院 | 79 | 85 | 91.10% | 55 | 63 | 81.34% | 31 | 31 | 100.00% | 52 | 84 | 61.13% | 83.39% |
| 历史文化学院 | 69 | 75 | 92.00% | 64 | 68 | 94.51% | 47 | 56 | 83.56% | 47 | 69 | 62.25% | 83.08% |
| 公共管理学院 | 46 | 51 | 87.37% | 39 | 46 | 82.50% | 27 | 32 | 83.77% | 21 | 31 | 67.71% | 80.34% |
| 数学与统计学院 | 70 | 77 | 89.98% | 54 | 61 | 86.73% | 37 | 51 | 70.83% | 43 | 93 | 46.79% | 73.58% |
| 地理与环境学院 | 90 | 92 | 97.37% | 81 | 81 | 100.00% | 38 | 43 | 86.92% | 8 | 83 | 9.60% | 73.47% |
| 心理学院 | 26 | 32 | 80.39% | 39 | 40 | 98.00% | 36 | 42 | 81.48% | 15 | 43 | 33.94% | 73.45% |
| 新闻与传媒学院 | 47 | 56 | 83.71% | 55 | 60 | 83.33% | 38 | 45 | 83.50% | 14 | 48 | 34.51% | 71.26% |
| 生命科学学院 | 73 | 80 | 90.16% | 56 | 68 | 81.35% | 30 | 40 | 74.24% | 31 | 90 | 35.32% | 70.27% |
| 法学院 | 41 | 43 | 97.06% | 46 | 53 | 86.99% | 32 | 42 | 74.35% | 1 | 14 | 12.50% | 67.73% |
| 商学院 | 67 | 96 | 63.35% | 79 | 103 | 70.04% | 62 | 83 | 67.98% | 41 | 56 | 66.16% | 66.88% |
| 信息科学与工程学院 | 71 | 96 | 68.75% | 88 | 100 | 86.37% | 39 | 60 | 63.89% | 45 | 100 | 44.08% | 65.77% |
| 外国语学院 | 89 | 93 | 92.86% | 81 | 98 | 77.69% | 53 | 75 | 69.44% | 13 | 72 | 17.41% | 64.35% |
| 音乐学院 | 46 | 51 | 83.30% | 43 | 50 | 86.22% | 34 | 49 | 59.51% | 1 | 6 | 10.00% | 59.76% |
| 体育学院 | 19 | 60 | 33.52% | 14 | 62 | 21.05% | 7 | 52 | 14.54% | 11 | 57 | 18.82% | 21.98% |
学生工作部(处)
2023年6月9日
Email: xgzx@sdnu.edu.cn xshch@sdnu.edu.cn 山东师范大学 学生工作部(处)
地址: 山东省济南市文化东路88号 邮编:250014