| 千佛山校区 | |||||||||||||
| 学院(按名次) | 各年级检查达标率 | 综合 达标率 | |||||||||||
| 23级 | 22级 | 21级 | 20级 | ||||||||||
| 总达标数 | 总检查数 | 总达标率 | 总达标数 | 总检查数 | 总达标率 | 总达标数 | 总检查数 | 总达标率 | 总达标数 | 总检查数 | 总达标率 | ||
| 文学院 | 46 | 46 | 100.00% | 41 | 43 | 95.14% | 23 | 28 | 82.29% | 20 | 23 | 86.74% | 91.04% |
| 化学化工与材料科学学院 | 41 | 46 | 87.10% | 38 | 41 | 92.27% | 27 | 31 | 86.75% | 20 | 25 | 80.19% | 86.58% |
| 教育学部 | 41 | 45 | 90.18% | 31 | 34 | 86.36% | 16 | 28 | 59.89% | 18 | 20 | 88.89% | 81.33% |
| 国际教育学院 | 14 | 22 | 64.17% | 18 | 23 | 78.41% | 10 | 14 | 68.75% | 9 | 14 | 62.50% | 68.46% |
| 体育学院(高水平) | 1 | 3 | 25.00% | 6 | 6 | 100.00% | 4 | 6 | 40.00% | 3 | 3 | 100.00% | 66.25% |
| 赫尔岑国际艺术学院 | 22 | 41 | 50.12% | 20 | 32 | 61.67% | 55.89% | ||||||
| 音乐学院 | 21 | 41 | 49.88% | 6 | 25 | 25.00% | 6 | 23 | 26.14% | 14 | 24 | 58.33% | 39.84% |
| 美术学院 | 15 | 38 | 39.57% | 4 | 17 | 24.29% | 2 | 11 | 20.00% | 16 | 22 | 71.67% | 38.88% |
| 长清湖校区 | |||||||||||||
| 学院(按名次) | 各年级检查达标率 | 综合 达标率 | |||||||||||
| 23级 | 22级 | 21级 | 20级 | ||||||||||
| 总达标数 | 总检查数 | 总达标率 | 总达标数 | 总检查数 | 总达标率 | 总达标数 | 总检查数 | 总达标率 | 总达标数 | 总检查数 | 总达标率 | ||
| 马克思主义学部 | 68 | 71 | 95.77% | 72 | 77 | 93.51% | 61 | 64 | 95.31% | 51 | 61 | 83.61% | 92.05% |
| 历史文化学院 | 68 | 75 | 90.67% | 73 | 82 | 89.02% | 56 | 66 | 84.85% | 65 | 74 | 87.84% | 88.09% |
| 心理学院 | 30 | 32 | 93.75% | 24 | 28 | 85.71% | 32 | 37 | 86.49% | 29 | 44 | 65.91% | 82.96% |
| 公共管理学院 | 45 | 49 | 91.84% | 42 | 53 | 79.25% | 36 | 41 | 87.80% | 24 | 33 | 72.73% | 82.90% |
| 经济学院 | 50 | 59 | 84.75% | 56 | 63 | 88.89% | 26 | 37 | 70.27% | 27 | 31 | 87.10% | 82.75% |
| 物理与电子科学学院 | 79 | 89 | 88.76% | 75 | 85 | 88.24% | 68 | 85 | 80.00% | 79 | 107 | 73.83% | 82.71% |
| 新闻与传媒学院 | 45 | 54 | 83.33% | 38 | 43 | 88.37% | 53 | 65 | 81.54% | 42 | 73 | 57.53% | 77.69% |
| 法学院 | 44 | 50 | 88.00% | 51 | 54 | 94.44% | 41 | 52 | 78.85% | 20 | 41 | 48.78% | 77.52% |
| 数学与统计学院 | 69 | 75 | 92.00% | 62 | 74 | 83.78% | 62 | 78 | 79.49% | 49 | 91 | 53.85% | 77.28% |
| 商学院 | 85 | 93 | 91.40% | 69 | 98 | 70.41% | 73 | 98 | 74.49% | 73 | 102 | 71.57% | 76.97% |
| 生命科学学院 | 70 | 79 | 88.61% | 80 | 93 | 86.02% | 70 | 83 | 84.34% | 23 | 82 | 28.05% | 71.75% |
| 地理与环境学院 | 63 | 75 | 84.00% | 80 | 84 | 95.24% | 86 | 98 | 87.76% | 12 | 85 | 14.12% | 70.28% |
| 信息科学与工程学院 | 69 | 94 | 73.40% | 78 | 103 | 75.73% | 70 | 89 | 78.65% | 32 | 74 | 43.24% | 67.76% |
| 外国语学院 | 80 | 97 | 82.47% | 80 | 90 | 88.89% | 67 | 101 | 66.34% | 27 | 93 | 29.03% | 66.68% |
| 音乐学院 | 44 | 65 | 67.69% | 50 | 62 | 80.65% | 37 | 50 | 74.00% | 0 | 0 | 0.00% | 55.58% |
| 体育学院 | 28 | 62 | 45.16% | 8 | 65 | 12.31% | 6 | 66 | 9.09% | 8 | 74 | 10.81% | 19.34% |
学生工作部
2023年11月15日
Email: xgzx@sdnu.edu.cn xshch@sdnu.edu.cn 山东师范大学 学生工作部(处)
地址: 山东省济南市文化东路88号 邮编:250014