| 千佛山校区 | |||||||||||||
| 学院(按名次) | 各年级检查达标率 | 综合 达标率 | |||||||||||
| 23级 | 22级 | 21级 | 20级 | ||||||||||
| 总达标数 | 总检查数 | 总达标率 | 总达标数 | 总检查数 | 总达标率 | 总达标数 | 总检查数 | 总达标率 | 总达标数 | 总检查数 | 总达标率 | ||
| 化学化工与材料科学学院 | 42 | 47 | 87.69% | 38 | 40 | 94.79% | 28 | 34 | 82.11% | 28 | 30 | 93.30% | 89.47% |
| 教育学部 | 36 | 47 | 73.80% | 35 | 37 | 92.86% | 19 | 25 | 75.96% | 21 | 23 | 90.91% | 83.38% |
| 文学院 | 49 | 53 | 92.32% | 37 | 40 | 92.71% | 14 | 25 | 56.09% | 21 | 24 | 87.50% | 82.15% |
| 国际教育学院 | 21 | 23 | 91.15% | 17 | 23 | 71.15% | 12 | 16 | 73.02% | 9 | 19 | 47.78% | 70.78% |
| 体育学院(高水平) | 0 | 3 | 0.00% | 3 | 6 | 50.00% | 5 | 5 | 100.00% | 4 | 4 | 100.00% | 62.50% |
| 赫尔岑国际艺术学院 | 19 | 40 | 46.68% | 24 | 39 | 61.68% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.18% |
| 美术学院 | 19 | 39 | 49.87% | 14 | 22 | 58.04% | 6 | 18 | 33.33% | 13 | 24 | 54.17% | 48.85% |
| 音乐学院 | 10 | 37 | 27.53% | 12 | 30 | 43.06% | 11 | 25 | 47.08% | 18 | 24 | 75.00% | 48.17% |
| 长清湖校区 | |||||||||||||
| 学院(按名次) | 各年级检查达标率 | 综合 达标率 | |||||||||||
| 23级 | 22级 | 21级 | 20级 | ||||||||||
| 总达标数 | 总检查数 | 总达标率 | 总达标数 | 总检查数 | 总达标率 | 总达标数 | 总检查数 | 总达标率 | 总达标数 | 总检查数 | 总达标率 | ||
| 马克思主义学部 | 69 | 71 | 97.18% | 70 | 76 | 92.11% | 63 | 66 | 95.45% | 57 | 62 | 91.94% | 94.17% |
| 经济学院 | 52 | 55 | 94.55% | 58 | 59 | 98.31% | 39 | 45 | 86.67% | 30 | 36 | 83.33% | 90.71% |
| 历史文化学院 | 72 | 73 | 98.63% | 79 | 84 | 94.05% | 54 | 60 | 90.00% | 58 | 77 | 75.32% | 89.50% |
| 公共管理学院 | 47 | 50 | 94.00% | 43 | 52 | 82.69% | 35 | 39 | 89.74% | 26 | 34 | 76.47% | 85.73% |
| 物理与电子科学学院 | 80 | 87 | 91.95% | 76 | 85 | 89.41% | 65 | 71 | 91.55% | 74 | 107 | 69.16% | 85.52% |
| 数学与统计学院 | 66 | 71 | 92.96% | 70 | 77 | 90.91% | 72 | 81 | 88.89% | 43 | 80 | 53.75% | 81.63% |
| 新闻与传媒学院 | 50 | 55 | 90.91% | 44 | 52 | 84.62% | 49 | 59 | 83.05% | 43 | 65 | 66.15% | 81.18% |
| 心理学院 | 25 | 28 | 89.29% | 27 | 29 | 93.10% | 33 | 38 | 86.84% | 20 | 41 | 48.78% | 79.50% |
| 商学院 | 80 | 93 | 86.02% | 70 | 93 | 75.27% | 75 | 106 | 70.75% | 80 | 95 | 84.21% | 79.06% |
| 法学院 | 44 | 50 | 88.00% | 41 | 47 | 87.23% | 45 | 56 | 80.36% | 21 | 36 | 58.33% | 78.48% |
| 地理与环境学院 | 68 | 74 | 91.89% | 78 | 82 | 95.12% | 80 | 88 | 90.91% | 14 | 90 | 15.56% | 73.37% |
| 外国语学院 | 78 | 88 | 88.64% | 79 | 91 | 86.81% | 83 | 94 | 88.30% | 25 | 90 | 27.78% | 72.88% |
| 音乐学院 | 45 | 54 | 83.33% | 37 | 52 | 71.15% | 26 | 42 | 61.90% | 0 | 3 | 0.00% | 72.13% |
| 生命科学学院 | 73 | 82 | 89.02% | 74 | 88 | 84.09% | 73 | 86 | 84.88% | 13 | 86 | 15.12% | 68.28% |
| 信息科学与工程学院 | 55 | 87 | 63.22% | 52 | 97 | 53.61% | 62 | 78 | 79.49% | 18 | 67 | 26.87% | 55.79% |
| 体育学院 | 33 | 62 | 53.23% | 14 | 62 | 22.58% | 4 | 54 | 7.41% | 9 | 69 | 13.04% | 24.06% |
学生工作部
2023年12月7日
Email: xgzx@sdnu.edu.cn xshch@sdnu.edu.cn 山东师范大学 学生工作部(处)
地址: 山东省济南市文化东路88号 邮编:250014