| 学院(按名次) | 各年级检查达标率 | 学期综合 达标率 | |||||||||||||||
| 九月份 | 十月份 | 十一月份 | 十二月份 | ||||||||||||||
| 2023级 | 2022级 | 2021级 | 2020级 | 2023级 | 2022级 | 2021级 | 2020级 | 2023级 | 2022级 | 2021级 | 2020级 | 2023级 | 2022级 | 2021级 | 2020级 | ||
| 化学化工与材料科学学院 | 83% | 95% | 92% | 95% | 87% | 92% | 87% | 80% | 88% | 95% | 82% | 93% | 100% | 83% | 100% | 83% | 90% |
| 教育学部 | 83% | 87% | 79% | 93% | 90% | 86% | 60% | 89% | 74% | 93% | 76% | 91% | 100% | 100% | 50% | 80% | 83% |
| 文学院 | 92% | 96% | 83% | 88% | 100% | 95% | 82% | 87% | 92% | 93% | 56% | 88% | 67% | 67% | 50% | 60% | 81% |
| 国际教育学院 | 73% | 92% | 84% | 73% | 64% | 78% | 69% | 63% | 91% | 71% | 73% | 48% | 33% | 100% | 67% | 50% | 70% |
| 体育学院(高水平) | 0% | 88% | 67% | 73% | 25% | 100% | 40% | 100% | 0% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 67% | ||
| 赫尔岑国际艺术学院 | 70% | 60% | 50% | 62% | 47% | 62% | 43% | 33% | 53% | ||||||||
| 美术学院 | 69% | 68% | 40% | 60% | 40% | 24% | 20% | 72% | 50% | 58% | 33% | 54% | 80% | 17% | 50% | 50% | 49% |
| 音乐学院 | 89% | 63% | 40% | 69% | 50% | 25% | 26% | 58% | 28% | 43% | 47% | 75% | 17% | 40% | 20% | 67% | 47% |
| 学院(按名次) | 各年级检查达标率 | 学期综合 达标率 | |||||||||||||||
| 九月份 | 十月份 | 十一月份 | 十二月份 | ||||||||||||||
| 2023级 | 2022级 | 2021级 | 2020级 | 2023级 | 2022级 | 2021级 | 2020级 | 2023级 | 2022级 | 2021级 | 2020级 | 2023级 | 2022级 | 2021级 | 2020级 | ||
| 马克思主义学部 | 100% | 85% | 96% | 89% | 96% | 94% | 95% | 84% | 97% | 92% | 95% | 92% | 100% | 100% | 100% | 100% | 95% |
| 历史文化学院 | 93% | 88% | 89% | 76% | 91% | 89% | 85% | 88% | 99% | 94% | 90% | 75% | 91% | 93% | 100% | 88% | 89% |
| 经济学院 | 92% | 92% | 71% | 71% | 85% | 89% | 70% | 87% | 95% | 98% | 87% | 83% | 94% | 90% | 100% | 92% | 87% |
| 公共管理学院 | 79% | 92% | 65% | 79% | 92% | 79% | 88% | 73% | 94% | 83% | 90% | 76% | 94% | 72% | 100% | 75% | 83% |
| 物理与电子科学学院 | 83% | 87% | 80% | 52% | 89% | 88% | 80% | 74% | 92% | 89% | 92% | 69% | 83% | 78% | 83% | 91% | 82% |
| 数学与统计学院 | 84% | 79% | 81% | 60% | 92% | 84% | 79% | 54% | 93% | 91% | 89% | 54% | 100% | 91% | 78% | 65% | 80% |
| 新闻与传媒学院 | 84% | 88% | 81% | 75% | 83% | 88% | 82% | 58% | 91% | 85% | 83% | 66% | 89% | 94% | 72% | 44% | 79% |
| 法学院 | 94% | 80% | 87% | 63% | 88% | 94% | 79% | 49% | 88% | 87% | 80% | 58% | 94% | 88% | 79% | 42% | 78% |
| 心理学院 | 96% | 97% | 84% | 69% | 94% | 86% | 86% | 66% | 89% | 93% | 87% | 49% | 82% | 64% | 58% | 45% | 78% |
| 商学院 | 66% | 68% | 80% | 77% | 91% | 70% | 74% | 72% | 86% | 75% | 71% | 84% | 97% | 58% | 78% | 62% | 76% |
| 音乐学院(空乘) | 73% | 70% | 76% | 46% | 68% | 81% | 74% | 0% | 83% | 71% | 62% | 0% | 75% | 78% | 93% | 0% | 73% |
| 地理与环境学院 | 82% | 80% | 95% | 29% | 84% | 95% | 88% | 14% | 92% | 95% | 91% | 16% | 96% | 97% | 96% | 0% | 72% |
| 生命科学学院 | 78% | 78% | 80% | 38% | 89% | 86% | 84% | 28% | 89% | 84% | 85% | 15% | 96% | 88% | 91% | 33% | 71% |
| 外国语学院 | 83% | 70% | 80% | 45% | 82% | 89% | 66% | 29% | 89% | 87% | 88% | 28% | 97% | 86% | 68% | 25% | 70% |
| 信息与工程学院 | 79% | 77% | 89% | 50% | 73% | 76% | 79% | 43% | 63% | 54% | 79% | 27% | 93% | 60% | 92% | 18% | 66% |
| 体育学院 | 39% | 35% | 12% | 13% | 45% | 12% | 9% | 11% | 53% | 23% | 7% | 13% | 44% | 14% | 5% | 5% | 21% |
学生工作部
2024年1月12日
Email: xgzx@sdnu.edu.cn xshch@sdnu.edu.cn 山东师范大学 学生工作部(处)
地址: 山东省济南市文化东路88号 邮编:250014