长清湖校区 | |||||||||||||
学院(按名次) | 各年级检查达标率 | 综合 | |||||||||||
23级 | 22级 | 21级 | 20级 | ||||||||||
总达标数 | 总检查数 | 总达标率 | 总达标数 | 总检查数 | 总达标率 | 总达标数 | 总检查数 | 总达标率 | 总达标数 | 总检查数 | 总达标率 | ||
法学院 | 35 | 37 | 94.59% | 35 | 39 | 89.74% | 36 | 48 | 75.00% | 2 | 2 | 100.00% | 89.83% |
马克思主义学部 | 54 | 58 | 93.10% | 62 | 64 | 96.88% | 8 | 9 | 88.89% | 42 | 55 | 76.36% | 88.81% |
公共管理学院 | 30 | 32 | 93.75% | 36 | 42 | 85.71% | 29 | 31 | 93.55% | 13 | 16 | 81.25% | 88.57% |
历史文化学院 | 50 | 58 | 86.21% | 44 | 46 | 95.65% | 16 | 19 | 84.21% | 43 | 49 | 87.76% | 88.46% |
心理学院 | 18 | 19 | 94.74% | 22 | 22 | 100.00% | 3 | 3 | 100.00% | 18 | 31 | 58.06% | 88.20% |
经济学院 | 34 | 41 | 82.93% | 39 | 39 | 100.00% | 30 | 33 | 90.91% | 1 | 2 | 50.00% | 80.96% |
商学院 | 68 | 73 | 93.15% | 43 | 49 | 87.76% | 62 | 76 | 81.58% | 10 | 19 | 52.63% | 78.78% |
物理与电子科学学院 | 57 | 63 | 90.48% | 50 | 66 | 75.76% | 16 | 17 | 94.12% | 26 | 70 | 37.14% | 74.37% |
外国语学院 | 57 | 60 | 95.00% | 68 | 72 | 94.44% | 36 | 39 | 92.31% | 5 | 51 | 9.80% | 72.89% |
数学与统计学院 | 53 | 57 | 92.98% | 42 | 57 | 73.68% | 9 | 10 | 90.00% | 17 | 50 | 34.00% | 72.67% |
地理与环境学院 | 52 | 57 | 91.23% | 64 | 66 | 96.97% | 15 | 19 | 78.95% | 13 | 79 | 16.46% | 70.90% |
新闻与传媒学院 | 34 | 38 | 89.47% | 35 | 40 | 87.50% | 13 | 18 | 72.22% | 6 | 23 | 26.09% | 68.82% |
音乐学院 | 37 | 46 | 80.43% | 32 | 38 | 84.21% | 31 | 37 | 83.78% | 1 | 5 | 20.00% | 67.11% |
生命科学学院 | 62 | 64 | 96.88% | 61 | 81 | 75.31% | 2 | 3 | 66.67% | 13 | 71 | 18.31% | 64.29% |
信息科学与工程学院 | 60 | 69 | 86.96% | 50 | 78 | 64.10% | 45 | 64 | 70.31% | 14 | 50 | 28.00% | 62.34% |
体育学院 | 31 | 46 | 67.39% | 27 | 52 | 51.92% | 0 | 1 | 0.00% | 10 | 56 | 17.86% | 34.29% |
千佛山校区 | |||||||||||||
学院(按名次) | 各年级检查达标率 | 综合 | |||||||||||
23级 | 22级 | 21级 | 20级 | ||||||||||
总达标数 | 总检查数 | 总达标率 | 总达标数 | 总检查数 | 总达标率 | 总达标数 | 总检查数 | 总达标率 | 总达标数 | 总检查数 | 总达标率 | ||
化学化工与材料科学学院 | 31 | 31 | 100.00% | 27 | 29 | 96.00% | 20 | 23 | 92.50% | 96.17% | |||
教育学部 | 28 | 30 | 96.30% | 23 | 27 | 91.67% | 16 | 20 | 88.24% | 92.07% | |||
文学院 | 24 | 26 | 81.16% | 26 | 28 | 96.00% | 17 | 20 | 91.18% | 89.45% | |||
国际教育学院 | 13 | 17 | 86.67% | 14 | 16 | 92.86% | 9 | 16 | 75.00% | 84.84% | |||
美术学院 | 16 | 21 | 72.22% | 10 | 20 | 56.86% | 15 | 20 | 85.29% | 71.46% | |||
音乐学院 | 16 | 25 | 68.45% | 8 | 18 | 25.00% | 15 | 19 | 87.50% | 60.32% | |||
体育学院(高水平) | 1 | 5 | 50.00% | 3 | 5 | 30.00% | 2 | 2 | 50.00% | 43.33% | |||
赫尔岑国际艺术学院 | 13 | 23 | 46.67% | 17 | 27 | 35.42% | 41.04% | ||||||
Email: xgzx@sdnu.edu.cn xshch@sdnu.edu.cn 山东师范大学 学生工作部(处)
地址: 山东省济南市文化东路88号 邮编:250014