| 2024-2025学年第一学期九月份千佛山校区成绩通报 | |
| 学院成绩(按名次) | |
| 国际教育学院 | 99.04 |
| 化学化工与材料科学学院 | 95.68 |
| 教育学部 | 95.19 |
| 文学院 | 93.93 |
| 赫尔岑国际艺术学院 | 90.97 |
| 体育学院(高水平) | 87.50 |
| 音乐学院 | 84.00 |
| 美术学院 | 82.62 |
| 2024-2025学年第一学期九月份长清湖校区成绩通报 | |
| 学院成绩(按名次) | |
| 经济学院 | 97.68 |
| 马克思主义学部 | 97.49 |
| 物理与电子科学学院 | 93.28 |
| 心理学院 | 91.17 |
| 公共管理学院 | 91.00 |
| 数学与统计学院 | 90.30 |
| 历史文化学院 | 90.15 |
| 法学院 | 87.83 |
| 地理与环境学院 | 87.35 |
| 商学院 | 86.68 |
| 信息科学与工程学院 | 83.31 |
| 新闻与传媒学院 | 83.27 |
| 音乐学院 | 82.71 |
| 外国语学院 | 82.49 |
| 生命科学学院 | 81.35 |
| 体育学院 | 57.48 |
Email: xgzx@sdnu.edu.cn xshch@sdnu.edu.cn 山东师范大学 学生工作部(处)
地址: 山东省济南市文化东路88号 邮编:250014