| 2024-2025学年第一学期十月份长清湖校区成绩通报 | |
| 学院成绩(按名次) | |
| 经济学院 | 97.77 |
| 马克思主义学部 | 97.50 |
| 历史文化学院 | 94.25 |
| 数学与统计学院 | 93.45 |
| 公共管理学院 | 91.68 |
| 物理与电子科学学院 | 91.67 |
| 音乐学院 | 88.74 |
| 地理与环境学院 | 88.63 |
| 新闻与传媒学院 | 87.64 |
| 心理学院 | 87.64 |
| 法学院 | 86.00 |
| 信息科学与工程学院 | 83.57 |
| 商学院 | 83.37 |
| 外国语学院 | 82.54 |
| 体育学院 | 81.26 |
| 生命科学学院 | 78.05 |
| 2024-2025学年第一学期十月份千佛山校区成绩通报 | |
| 学院成绩(按名次) | |
| 化学化工与材料科学学院 | 98.48 |
| 教育学部 | 98.25 |
| 文学院 | 96.85 |
| 国际教育学院 | 96.51 |
| 体育学院(高水平) | 87.76 |
| 音乐学院 | 83.33 |
| 赫尔岑国际艺术学院 | 81.41 |
| 美术学院 | 80.30 |
Email: xgzx@sdnu.edu.cn xshch@sdnu.edu.cn 山东师范大学 学生工作部(处)
地址: 山东省济南市文化东路88号 邮编:250014