| 2025-2026学年第一学期十月份宿舍卫生成绩通报 | ||
| 千佛山校区 | ||
| 学院(按名次) | 总平均成绩 | 排名 |
| 化学化工与材料科学学院 | 99.38 | 1 |
| 教育学部 | 96.53 | 2 |
| 文学院 | 96.26 | 3 |
| 国际教育学院 | 89.17 | 4 |
| 音乐学院 | 85.98 | 5 |
| 美术学院 | 84.99 | 6 |
| 赫尔岑国际艺术学院 | 82.09 | 7 |
| 长清湖校区 | ||
| 学院(按名次) | 总平均成绩 | 排名 |
| 马克思主义学部 | 99.31 | 1 |
| 经济学院 | 99.16 | 2 |
| 地理与环境学院 | 98.51 | 3 |
| 物理与电子科学学院 | 96.34 | 4 |
| 音乐学院 | 95.04 | 5 |
| 法学院 | 94.42 | 6 |
| 心理学部 | 94.34 | 7 |
| 新闻与传媒学院 | 92.40 | 8 |
| 数学与统计学院 | 91.52 | 9 |
| 公共管理学院 | 91.35 | 10 |
| 信息科学与工程学院 | 90.31 | 11 |
| 商学院 | 90.14 | 12 |
| 生命科学学院 | 89.84 | 13 |
| 历史文化学院 | 89.77 | 14 |
| 体育学院 | 89.44 | 15 |
| 外国语学院 | 82.86 | 16 |
Email: xgzx@sdnu.edu.cn xshch@sdnu.edu.cn 山东师范大学 学生工作部(处)
地址: 山东省济南市文化东路88号 邮编:250014