| 第二周各学院卫生例查通报宿舍数 | ||||||||||||
| 学院 | 本周检查宿舍数 | 通报项 | ||||||||||
| 未叠被 | 床帏未卷起 | 乱拉电线 | 无人用电 | 未打扫 | 无故未起床 | 吸烟现象 | 违章电器 | 拒绝检查 | 遮挡或没贴院标 | 门口堆放杂物 | ||
| 化学化工与材料科学学院 | 14 | 1 | ||||||||||
| 国际教育学院 | 10 | 1 | 2 | |||||||||
| 教育学部 | 13 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 文学院 | 11 | 1 | 1 | |||||||||
| 音乐学院 | 13 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 美术学院 | 12 | 2 | 1 | |||||||||
| 体育学院(高水平) | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 赫尔岑国际艺术学院 | 10 | 1 | 1 | |||||||||
| 第二周各学院卫生例查通报宿舍数 | ||||||||||||
| 学院 | 本周检查宿舍数 | 通报项 | ||||||||||
| 未叠被 | 床帏未卷起 | 乱拉电线 | 无人用电 | 未打扫 | 无故未起床 | 吸烟现象 | 违章电器 | 拒绝检查 | 遮挡或没贴院标 | 门口堆放杂物 | ||
| 地理与环境学院 | 47 | 4 | 5 | 3 | 3 | |||||||
| 心理学院 | 15 | 4 | ||||||||||
| 体育学院 | 34 | 3 | 5 | 20 | 2 | 1 | 3 | |||||
| 法学院 | 26 | 1 | ||||||||||
| 历史文化学院 | 41 | 1 | ||||||||||
| 新闻与传媒学院 | 25 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 公共管理学院 | 27 | 1 | 1 | |||||||||
| 数学与统计学院 | 43 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||||||
| 音乐学院(空乘) | 26 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 外国语学院 | 43 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||||||
| 经济学院 | 24 | 1 | ||||||||||
| 商学院 | 47 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||
| 信息科学与工程学院 | 61 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | ||||||
| 物理与电子科学学院 | 47 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | ||||||
| 马克思主义学部 | 34 | 1 | ||||||||||
| 生命科学学院 | 47 | 5 | 5 | 1 | 4 | |||||||
学生工作部
2024年3月12日
Email: xgzx@sdnu.edu.cn xshch@sdnu.edu.cn 山东师范大学 学生工作部(处)
地址: 山东省济南市文化东路88号 邮编:250014