第三周各学院卫生例查通报宿舍数 | ||||||||||||
学院 | 本周检查宿舍数 | 通报项 | ||||||||||
未叠被 | 床帏未卷起 | 乱拉电线 | 无人用电 | 未打扫 | 无故未起床 | 吸烟现象 | 违章电器 | 拒绝检查 | 遮挡或没贴院标 | 门口堆放杂物 | ||
化学化工与材料科学学院 | 15 | |||||||||||
国际教育学院 | 8 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
教育学部 | 13 | |||||||||||
文学院 | 13 | 1 | ||||||||||
音乐学院 | 10 | 3 | 2 | |||||||||
美术学院 | 9 | 2 | 1 | |||||||||
体育学院(高水平) | 1 | |||||||||||
赫尔岑国际艺术学院 | 9 | 2 | 1 | |||||||||
第三周各学院卫生例查通报宿舍数 | ||||||||||||
学院 | 本周检查 宿舍数 | 通报项 | ||||||||||
未叠被 | 床帏未卷起 | 乱拉电线 | 无人用电 | 未打扫 | 无故未起床 | 吸烟现象 | 违章电器 | 拒绝检查 | 遮挡或没贴院标 | 门口堆放垃圾 | ||
地理与环境学院 | 47 | 7 | 1 | 7 | ||||||||
心理学院 | 15 | 2 | ||||||||||
体育学院 | 31 | 6 | 2 | 1 | ||||||||
法学院 | 30 | 3 | 1 | |||||||||
历史文化学院 | 40 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||
新闻与传媒学院 | 21 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
公共管理学院 | 26 | 1 | 1 | |||||||||
数学与统计学院 | 28 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||
音乐学院(空乘) | 27 | 1 | 1 | |||||||||
外国语学院 | 45 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||
经济学院 | 22 | 1 | ||||||||||
商学院 | 54 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||
信息科学与工程学院 | 68 | 3 | 1 | 2 | 1 | |||||||
物理与电子科学学院 | 43 | 1 | 5 | |||||||||
马克思主义学部 | 45 | 4 | 3 | |||||||||
生命科学学院 | 47 | 1 | 6 | 6 | ||||||||
第三周各学院卫生抽查通报宿舍数 | ||||||||||||
学院 | 本周检查 宿舍数 | 通报项 | ||||||||||
未叠被 | 床帏未卷起 | 乱拉电线 | 无人用电 | 未打扫 | 无故未起床 | 吸烟现象 | 违章电器 | 拒绝检查 | 遮挡或没贴院标 | 门口堆放杂物 | ||
地理与环境学院 | 29 | 4 | 3 | |||||||||
心理学院 | 12 | 1 | ||||||||||
体育学院 | 21 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||||||
法学院 | 15 | 1 | ||||||||||
历史文化学院 | 20 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||
马克思主义学部 | 34 | 1 | 1 | |||||||||
新闻与传媒学院 | 19 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||||||
公共管理学院 | 18 | 2 | ||||||||||
数学与统计学院 | 27 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||||
音乐学院(空乘) | 10 | 1 | ||||||||||
外国语学院 | 30 | 2 | 3 | 2 | 5 | |||||||
经济学院 | 14 | 2 | 1 | |||||||||
商学院 | 22 | 3 | ||||||||||
信息科学与工程学院 | 27 | 3 | 1 | 5 | 4 | 5 | ||||||
物理与电子科学学院 | 27 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||||||
生命科学学院 | 29 | 3 | 1 | 2 | 10 | |||||||
学生工作部
2024年3月18日
Email: xgzx@sdnu.edu.cn xshch@sdnu.edu.cn 山东师范大学 学生工作部(处)
地址: 山东省济南市文化东路88号 邮编:250014