第十一周各学院卫生例查通报宿舍数 | ||||||||||||
| 学院 | 本周检查宿舍数 | 通报项 | ||||||||||
| 未叠被 | 床帏未卷起 | 乱拉电线 | 无人用电 | 未打扫 | 无故未起床 | 吸烟现象 | 违章电器 | 拒绝检查 | 遮挡或没贴院标 | 门口堆放垃圾 | ||
| 地理与环境学院 | 47 | 2 | 7 | 2 | 4 | |||||||
| 心理学院 | 15 | 1 | 2 | |||||||||
| 体育学院 | 64 | 4 | 5 | 4 | ||||||||
| 法学院 | 27 | 1 | 1 | |||||||||
| 历史文化学院 | 40 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 新闻与传媒学院 | 26 | |||||||||||
| 公共管理学院 | 23 | 1 | ||||||||||
| 数学与统计学院 | 39 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||
| 音乐学院(空乘) | 26 | 1 | ||||||||||
| 外国语学院 | 45 | 1 | 6 | |||||||||
| 经济学院 | 24 | 1 | ||||||||||
| 商学院 | 44 | 3 | 2 | 4 | ||||||||
| 信息科学与工程学院 | 60 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 物理与电子科学学院 | 47 | 1 | 2 | 5 | 2 | |||||||
| 马克思主义学部 | 35 | |||||||||||
| 生命科学学院 | 46 | 1 | 2 | 6 | 1 | 5 | ||||||
第十一周各学院卫生例查通报宿舍数 | ||||||||||||
| 学院 | 本周检查宿舍数 | 通报项 | ||||||||||
| 未叠被 | 床帏未卷起 | 乱拉电线 | 无人用电 | 未打扫 | 无故未起床 | 吸烟现象 | 违章电器 | 拒绝检查 | 遮挡或没贴院标 | 门口堆放杂物 | ||
| 化学化工与材料科学学院 | 17 | 2 | ||||||||||
| 国际教育学院 | 8 | 1 | ||||||||||
| 教育学部 | 14 | 1 | ||||||||||
| 文学院 | 15 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
| 音乐学院 | 11 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
| 美术学院 | 12 | 2 | 5 | 1 | 1 | |||||||
| 体育学院(高水平) | 2 | 1 | ||||||||||
| 赫尔岑国际艺术学院 | 7 | 1 | 2 | |||||||||
Email: xgzx@sdnu.edu.cn xshch@sdnu.edu.cn 山东师范大学 学生工作部(处)
地址: 山东省济南市文化东路88号 邮编:250014