第十二周各学院卫生例查通报宿舍数 | ||||||||||||
| 学院 | 本周检查宿舍数 | 通报项 | ||||||||||
| 未叠被 | 床帏未卷起 | 乱拉电线 | 无人用电 | 未打扫 | 无故未起床 | 吸烟现象 | 违章电器 | 拒绝检查 | 遮挡或没贴院标 | 门口堆放垃圾 | ||
| 地理与环境学院 | 47 | 2 | 4 | 3 | 10 | |||||||
| 心理学院 | 15 | 1 | 6 | |||||||||
| 体育学院 | 31 | 1 | 12 | 10 | 7 | |||||||
| 法学院 | 28 | 1 | 4 | 1 | ||||||||
| 历史文化学院 | 40 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 马克思主义学部 | 33 | 2 | 1 | |||||||||
| 新闻与传媒学院 | 24 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||
| 公共管理学院 | 25 | 1 | 3 | 1 | ||||||||
| 数学与统计学院 | 35 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 音乐学院(空乘) | 30 | |||||||||||
| 外国语学院 | 46 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | ||||
| 经济学院 | 25 | 1 | ||||||||||
| 商学院 | 60 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||
| 信息科学与工程学院 | 68 | 9 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | |||||
| 物理与电子科学学院 | 47 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 生命科学学院 | 48 | 2 | 3 | 11 | 1 | |||||||
| 学院 | 本周检查宿舍数 | 通报项 | ||||||||||
| 未叠被 | 床帏未卷起 | 乱拉电线 | 无人用电 | 未打扫 | 无故未起床 | 吸烟现象 | 违章电器 | 拒绝检查 | 遮挡或没贴院标 | 门口堆放杂物 | ||
| 化学化工与材料科学学院 | 17 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 国际教育学院 | 15 | 6 | 1 | 2 | ||||||||
| 教育学部 | 15 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 文学院 | 14 | 1 | 1 | |||||||||
| 音乐学院 | 15 | 10 | 3 | 1 | ||||||||
| 美术学院 | 15 | 11 | 3 | 1 | ||||||||
| 体育学院(高水平) | 6 | 4 | 1 | |||||||||
| 赫尔岑国际艺术学院 | 10 | 5 | 2 | 1 | ||||||||
第十二周各学院卫生抽查通报宿舍数 | ||||||||||||
| 学院 | 本周检查宿舍数 | 通报项 | ||||||||||
| 未叠被 | 床帏未卷起 | 乱拉电线 | 无人用电 | 未打扫 | 无故未起床 | 吸烟现象 | 违章电器 | 拒绝检查 | 遮挡或没贴院标 | 门口堆放垃圾 | ||
| 地理与环境学院 | 28 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | ||||||
| 心理学院 | 12 | 1 | ||||||||||
| 体育学院 | 19 | 3 | 3 | |||||||||
| 法学院 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 历史文化学院 | 27 | 3 | 1 | 2 | 1 | |||||||
| 新闻与传媒学院 | 19 | 1 | 1 | |||||||||
| 公共管理学院 | 16 | 1 | ||||||||||
| 数学与统计学院 | 22 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 音乐学院(空乘) | 12 | 1 | ||||||||||
| 外国语学院 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||
| 经济学院 | 14 | 1 | 1 | |||||||||
| 商学院 | 33 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||
| 信息科学与工程学院 | 22 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 物理与电子科学学院 | 27 | 3 | 2 | |||||||||
| 马克思主义学部 | 24 | |||||||||||
| 生命科学学院 | 30 | 4 | 3 | 5 | ||||||||
| 学院 | 本周检查宿舍数 | 通报项 | ||||||||||
| 未叠被 | 床帏未卷起 | 乱拉电线 | 无人用电 | 未打扫 | 无故未起床 | 吸烟现象 | 违章电器 | 拒绝检查 | 遮挡或没贴院标 | 门口堆放杂物 | ||
| 化学化工与材料科学学院 | 12 | |||||||||||
| 国际教育学院 | 6 | 2 | ||||||||||
| 教育学部 | 9 | |||||||||||
| 文学院 | 10 | 1 | ||||||||||
| 音乐学院 | 10 | 1 | 3 | |||||||||
| 美术学院 | 11 | 3 | 1 | |||||||||
| 体育学院(高水平) | 1 | |||||||||||
| 赫尔岑国际艺术学院 | 7 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Email: xgzx@sdnu.edu.cn xshch@sdnu.edu.cn 山东师范大学 学生工作部(处)
地址: 山东省济南市文化东路88号 邮编:250014