| 千佛山校区 | |||||||||||||||
| 学院(按名次) | 总平均成绩 | 排名 | |||||||||||||
| 化学化工与材料科学学院 | 87.87 | 1 | |||||||||||||
| 教育学部 | 87.53 | 2 | |||||||||||||
| 文学院 | 84.45 | 3 | |||||||||||||
| 国际教育学院 | 68.32 | 4 | |||||||||||||
| 音乐学院 | 63.78 | 5 | |||||||||||||
| 体育学院(高水平) | 58.33 | 6 | |||||||||||||
| 美术学院 | 56.97 | 7 | |||||||||||||
| 赫尔岑国际艺术学院 | 53.41 | 8 | |||||||||||||
| 长清湖校区 | |||||||||||||||
| 学院(按名次) | 总平均成绩 | 排名 | |||||||||||||
| 马克思主义学部 | 97.07 | 1 | |||||||||||||
| 经济学院 | 95.74 | 2 | |||||||||||||
| 公共管理学院 | 94.91 | 3 | |||||||||||||
| 历史文化学院 | 94.26 | 4 | |||||||||||||
| 商学院 | 93.42 | 5 | |||||||||||||
| 数学与统计学院 | 93.40 | 6 | |||||||||||||
| 法学院 | 92.00 | 7 | |||||||||||||
| 音乐学院 | 89.31 | 8 | |||||||||||||
| 信息科学与工程学院 | 88.14 | 9 | |||||||||||||
| 物理与电子科学学院 | 88.11 | 10 | |||||||||||||
| 生命科学学院 | 85.19 | 11 | |||||||||||||
| 新闻与传媒学院 | 84.02 | 12 | |||||||||||||
| 外国语学院 | 83.68 | 13 | |||||||||||||
| 地理与环境学院 | 83.66 | 14 | |||||||||||||
| 心理学院 | 78.13 | 15 | |||||||||||||
| 体育学院 | 62.01 | 16 | |||||||||||||
Email: xgzx@sdnu.edu.cn xshch@sdnu.edu.cn 山东师范大学 学生工作部(处)
地址: 山东省济南市文化东路88号 邮编:250014