| 2024-2025学年第二学期四月份宿舍卫生成绩通报 | ||
| 千佛山校区 | ||
| 学院(按名次) | 总平均成绩 | 排名 |
| 文学院 | 100 | 1 |
| 体育学院(高水平) | 100 | 1 |
| 教育学部 | 99 | 2 |
| 国际教育学院 | 98.33 | 3 |
| 化学化工与材料科学学院 | 98.21 | 4 |
| 音乐学院 | 89.93 | 5 |
| 美术学院 | 81.8 | 6 |
| 赫尔岑国际艺术学院 | 75.18 | 7 |
| 长清湖校区 | ||
| 学院(按名次) | 总平均成绩 | 排名 |
| 经济学院 | 99.59 | 1 |
| 法学院 | 96.31 | 2 |
| 信息科学与工程学院 | 95.35 | 3 |
| 物理与电子科学学院 | 94.16 | 4 |
| 公共管理学院 | 93.89 | 5 |
| 地理与环境学院 | 92.19 | 6 |
| 马克思主义学部 | 92.01 | 7 |
| 数学与统计学院 | 88.73 | 8 |
| 历史文化学院 | 86.01 | 9 |
| 新闻与传媒学院 | 83.69 | 10 |
| 商学院 | 77.35 | 11 |
| 音乐学院 | 76.67 | 12 |
| 心理学院 | 76.55 | 13 |
| 外国语学院 | 74.49 | 14 |
| 生命科学学院 | 72.42 | 15 |
| 体育学院 | 66.93 | 16 |
Email: xgzx@sdnu.edu.cn xshch@sdnu.edu.cn 山东师范大学 学生工作部(处)
地址: 山东省济南市文化东路88号 邮编:250014