2025-2026学年第一学期十二月份宿舍卫生成绩通报 | |||||||
千佛山校区 | |||||||
学院(按名次) | 总平均成绩 | 排名 | |||||
教育学部 | 99.44 | 1 | |||||
化学化工与材料科学学院 | 98.76 | 2 | |||||
国际教育学院 | 97.27 | 3 | |||||
文学院 | 94.04 | 4 | |||||
美术学院 | 83.92 | 5 | |||||
音乐学院 | 83.38 | 6 | |||||
赫尔岑国际艺术学院 | 68.17 | 7 | |||||
长清湖校区 | |||||||
学院(按名次) | 总平均成绩 | 排名 | |||||
地理与环境学院 | 98.48 | 1 | |||||
马克思主义学部 | 98.21 | 2 | |||||
经济学院 | 97.71 | 3 | |||||
音乐学院 | 96.46 | 4 | |||||
心理学部 | 95.42 | 5 | |||||
物理与电子科学学院 | 95.21 | 6 | |||||
新闻与传媒学院 | 94.88 | 7 | |||||
信息科学与工程学院 | 94.24 | 8 | |||||
商学院 | 93.36 | 9 | |||||
历史文化学院 | 93.23 | 10 | |||||
体育学院 | 90.57 | 11 | |||||
数学与统计学院 | 89.25 | 12 | |||||
公共管理学院 | 87.83 | 13 | |||||
法学院 | 84.48 | 14 | |||||
外国语学院 | 83.31 | 15 | |||||
生命科学学院 | 82.94 | 16 | |||||
Email: xgzx@sdnu.edu.cn xshch@sdnu.edu.cn 山东师范大学 学生工作部(处)
地址: 山东省济南市文化东路88号 邮编:250014