2025-2026学年第二学期三月份宿舍卫生成绩通报 | ||
千佛山校区 | ||
学院(按名次) | 总平均成绩 | 排名 |
文学院 | 100.00 | 1 |
国际教育学院 | 99.45 | 2 |
化学化工与材料科学学院 | 97.09 | 3 |
教育学部 | 96.67 | 4 |
音乐学院 | 94.17 | 5 |
美术学院 | 88.11 | 6 |
赫尔岑国际艺术学院 | 66.95 | 7 |
学院(按名次) | 总平均成绩 | 排名 |
经济学院 | 98.88 | 1 |
马克思主义学院 | 96.55 | 2 |
计算机与人工智能学院 | 95.69 | 3 |
地理与环境学院 | 95.32 | 4 |
公共管理学院 | 90.81 | 5 |
物理与光电学院 | 90.23 | 6 |
新闻与传媒学院 | 90.03 | 7 |
历史文化学院 | 88.12 | 8 |
法学院 | 87.79 | 9 |
音乐学院 | 87.75 | 10 |
数学与统计学院 | 86.46 | 11 |
通信与电子工程学院 | 85.55 | 12 |
外国语学院 | 85.36 | 13 |
商学院 | 84.79 | 14 |
生命科学学院 | 81.61 | 15 |
体育学院 | 72.72 | 16 |
心理学部 | 71.19 | 17 |
Email: xgzx@sdnu.edu.cn xshch@sdnu.edu.cn 山东师范大学 学生工作部(处)
地址: 山东省济南市文化东路88号 邮编:250014