2025-2026学年第二学期四月份宿舍卫生成绩通报 | ||
千佛山校区 | ||
学院(按名次) | 总平均成绩 | 排名 |
化学化工与材料科学学院 | 98.36 | 1 |
文学院 | 97.40 | 2 |
国际教育学院 | 96.72 | 3 |
音乐学院 | 96.56 | 4 |
教育学部 | 95.73 | 5 |
美术学院 | 81.89 | 6 |
赫尔岑国际艺术学院 | 70.14 | 7 |
长清湖校区
学院(按名次) | 总平均成绩 | 排名 |
心理学部 | 99.12 | 1 |
地理与环境学院 | 98.75 | 2 |
新闻与传媒学院 | 95.52 | 3 |
历史文化学院 | 94.84 | 4 |
商学院 | 94.39 | 5 |
经济学院 | 91.91 | 6 |
马克思主义学院 | 91.57 | 7 |
物理与光电学院 | 91.02 | 8 |
法学院 | 89.96 | 9 |
音乐学院 | 88.79 | 10 |
数学与统计学院 | 88.73 | 11 |
外国语学院 | 81.69 | 12 |
通信与电子工程学院 | 80.24 | 13 |
公共管理学院 | 77.42 | 14 |
生命科学学院 | 73.03 | 15 |
计算机与人工智能学院 | 72.18 | 16 |
体育学院 | 62.21 | 17 |
Email: xgzx@sdnu.edu.cn xshch@sdnu.edu.cn 山东师范大学 学生工作部(处)
地址: 山东省济南市文化东路88号 邮编:250014